| 当クリニックは、厚生労働大臣が定める以下の施設基準等につき | |||||||||||||||||
| 関東信越厚生局に届け出のうえ診療体制を構築しております。 | |||||||||||||||||
| 施 設 基 準 等 | |||||||||||||||||
| 令和7年8月1日現在 | |||||||||||||||||
| ● 厚生労働大臣が定める掲示事項等 | |||||||||||||||||
| 明細書の発行体制 | 掲 示 | ||||||||||||||||
| ● 基本診療料の施設基準等 | |||||||||||||||||
| 機能強化加算 | 掲 示 | ||||||||||||||||
| 外来感染対策向上加算 | 掲 示 | ||||||||||||||||
| サーベイランス強化加算 | |||||||||||||||||
| 抗菌薬適正使用体制加算 | |||||||||||||||||
| 連携強化加算 | |||||||||||||||||
| 医療DX推進体制整備加算 | 掲 示 | ||||||||||||||||
| ● 特掲診療料の施設基準等 | |||||||||||||||||
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 掲 示 | ||||||||||||||||
| 別添1の「第9」の1の(1)に規定する 在宅療養支援診療所 |
掲 示 | ||||||||||||||||
| 別添1の「第9」の2の(3)に規定する 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 |
|||||||||||||||||
| がん治療連携指導料 | |||||||||||||||||
| 在宅時医学総合管理料 | |||||||||||||||||
| 在宅がん医療総合診療料 | |||||||||||||||||
| 往診料の注10に規定する 介護保険施設等連携往診加算 |
掲 示 | ||||||||||||||||
| 外来・在宅ベースアップ評価料(1) | |||||||||||||||||
| 在宅医療DX情報活用加算 | 掲 示 | ||||||||||||||||
| ● その他掲示事項等 | |||||||||||||||||
| 一般名処方加算 | 掲 示 | ||||||||||||||||
| 医療情報取得加算 | 掲 示 | ||||||||||||||||
| リバーサイドクリニック 所長 川井 隆弘 | |||||||||||||||||